单项税收咨询收费标准
作者:admin
更新时间:2022-04-27 14:24:17
点击数:
| 单项税收咨询收费标准 | |||||
| 项目 | 序号 | 财税咨询服务范围 | 收费标准 | 备注 | |
| 税收项目 | 1 | 年度涉税咨询 | 50000元/年 | ||
| 2 | 企业所得税测算 | 40000元/次.年 | 年收入或资产总额超过2亿另行签订合同 | ||
| 3 | 土地增值税测算 | 40000元/次.年 | |||
| 4 | 土地增值税辅导(含测算) | 另行签订合同 | |||
| 5 | 房产税、土地使用税单项咨询; | 10000元/次.年 | |||
| 6 | 研发费辅导 | 20000元/次.年 | |||
| 7 | 单税种税收优惠政策指导(不含研发费辅导) | 30000元/次.年 | |||
| 8 | 同期资料报备(本地文档) | 100000元/次.年 | 2亿-10亿 | ||
| 负责人 | 折扣 | 勾选 | 项目 | 咨询费金额 | 勾选 |
| 一级项目经理 | 50% | √ | 三项服务 | 90% | |
| 二级项目经理 | 60% | 四项服务 | 80% | ||
| 三级项目经理 | 80% | 五项服务 | 70% | ||
| 四级项目经理 | 100% | 六项服务以上 | 60% | ||
| 折扣后费用合计 | 万/年 | ||||
